| İSTANBUL ESNAF HASTANESİ’NE YAPILAN YARDIMLAR |
| Mayıs | 1975 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 20.000.00 TL |
| Aralık | 1977 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 10.000.00 TL |
| Nisan | 1982 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 100.000.00 TL |
| Ekim | 1983 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 100.000.00 TL |
| Mart | 1990 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 1.800.000.00 TL |
| Mart | 1993 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 10.000.000.00 TL |
| Ocak | 1996 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 25.000.000.00 TL |
| Temmuz | 1998 | İstanbul Esnaf Hastanesi | 250.000.000.00 TL |
| DEPREMZEDELERE YAPILAN YARDIMLAR |
| Eylül | 1966 | Doğu Anadolu Depremzedelerine | 5.000.00 TL |
| Nisan | 1970 | Gediz Depremzedelerine | 1.000.00 TL |
| Kasım | 1983 | Erzurum Depremzedelerine | 100.000.00 TL |
| Nisan | 1992 | Erzincan Depremzedelerine | 2.000.000.00 TL |
| Şubat | 2003 | Tunceli Depremzedelerine | 840.000.000.00 TL |
| PTT DAĞITICILARI SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’NE YAPILAN YARDIMLAR |
| Mayıs | 1984 | PTT Dağıtıcıları Sosyal Yardımlaşma Derneği | 2.000.000.00 TL |
| Temmuz | 1987 | PTT Dağıtıcıları Sosyal Yardımlaşma Derneği | 10.000.000.00 TL |
| Mayıs | 1990 | PTT Dağıtıcıları Sosyal Yardımlaşma Derneği | 50.000.000.00 TL |
| Haziran | 1991 | PTT Dağıtıcıları Sosyal Yardımlaşma Derneği | 45.000.000.00 TL |
| Temmuz | 1997 | PTT Dağıtıcıları Sosyal Yardımlaşma Derneği | 5.000.000.00 TL |
| ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN YARDIMLAR |
| Kasım | 1969 | Türkiye Sakatlar Derneği’ne | 100.00 TL |
| Eylül | 1974 | Türk Donanma Vakfı’na | 25.000.00 TL |
| Eylül | 1974 | Türk Kara Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na | 25.000.00 TL |
| Şubat | 1985 | Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na | 100.000.00 TL |
| Nisan | 1995 | Haydi Türkiye Mehmetçik’le El Ele Kampanyasına | 200.000.00 TL |
| Nisan | 1983 | Körler Okulu’na | 15.000.00 TL |
| Şubat | 1985 | Katip Çelebi İlkokulu’ndan 5 Öğrencinin Giydirilmesi | |
| Temmuz | 1986 | Afrika’ya Yardım (İstanbul Valiliği) | 50.000.00 TL |
| Ocak | 1988 | Erzincan Kemaliye Apcıağa Derneği’ne | 100.000.00 TL |
| Mart | 1989 | Hasköy Lisesi Derneği’ne | 20.000.00 TL |
| Mart | 1989 | Bakırköy Endüstri Meslek Lisesi Derneği’ne | 60.000.00 TL |
| Temmuz | 1989 | Bulgaristan Göçmenlerine | 200.000.00 TL |
| Eylül | 1992 | Azerbaycan Bakü’de Yapılan Oto Tar. Eğt. Mer. | 5.000.000.00 TL |
| Mayıs | 1993 | Trabzon Bakkallar Odası’na | 1.000.000.00 TL |
| Aralık | 1993 | İstanbul Polis Teşkilatı’na Çelik Yelek Kampanyasına | 200.000.000 TL |
| Ağustos | 1994 | Gelibolu’yu Yeniden Ağaçlandırma (Yangında Yanan Yerleri) | 10.000.000 TL |
| Mart | 1996 | Ortopedik Özürlüler Fed.’na 2 Ad. Tekerlekli San. Alınması | |
| Aralık | 1996 | Kanser Cemiyeti’ne | 1.492.50 TL |
| Şubat | 1997 | Gaziosmanpaşa Yüksek Öğrenim Derneği’ne | 100.00 TL |
| Nisan | 1998 | Siirt Valiliği Yöre Halkına Yardım Kampanyasına | 500.000.00 TL |
| Mayıs | 2003 | MEKSA Vakfı’na | 75.000.000.00 TL |
| Mayıs | 2003 | Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı’na | 200.000.000.00 TL |
| Mayıs | 2006 | Belediye Müfettişleri Derneği’ne | 750.00 TL |
| Aralık | 2006 | Şehit Haydar Arslan İ.Ö.O’na 5 Ta. PC, 5 Ta. Yazıcı | 3,900.00 TL |
| Mayıs | 2007 | Türk Kızılayı’na | 1,000.00 TL |
| Nisan | 2009 | Türk Kızılayı’na | 2,000.00 TL |
| Mayıs | 2009 | Bor Bakkallar Odası’na 1 Takım Bilgisayar | 780.88 TL |
| Mayıs | 2010 | Ümraniye Bakkallar Odası’na Yardım | 2,000.00 TL |
| Mayıs | 2010 | Güngören Mesleki Eğitim Merkezine Yardım | 3,245.00 TL |
| Temmuz | 2010 | A. Anadolu Lisesine Yardım | 4,500.00 TL |
| Mart | 2011 | Küçükçekmece Mesleki Eğitim Okuluna Bağış | 2,500.00 TL |
| Eylül | 2011 | A. Necdet Semker İ.Ö.O’na Yazıcı Alımı | 166.20 TL |
| Ekim | 2012 | Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne Bağış | 1,500.00 TL |
| Kasım | 2013 | A. İlköğretim Okulu (Bilgisayar ve Projeksiyon) | 9,010.87 TL |
| Aralık | 2013 | Mevlana İlköğretim Okulu (Kırtasiye) | 1,350.00 TL |
| ÜYELERİMİZE YAPILAN YARDIMLAR |
Aralık201718 Öğrenciye 1.200 TL’lik Eğitim Bursu (2017-2018)21.600,00 TL
| Mart | 1992 | Silahlı Saldırıda Yar. Üye. İ.K.’nın Hastane Masraf. Karşı. | 3.000.000,00 TL |
| Mart | 1994 | İşyeri Bombalı Saldırıya Uğrayan Üyemiz H.D.’ye | 5.000.000,00 TL |
| 1996 | 15 Öğrenciye Burs (1996-1997) | 2.000.000,00 TL | |
| 1998 | 20 Öğrenciye Burs (1998-1999) | 10.000.000,00 TL | |
| Aralık | 2005 | Ş. Bulut ( ÜYE ) | 2.500,00 TL |
| Kasım | 2007 | 15 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2007-2008) | 9.000,00 TL |
| Şubat | 2008 | 15 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2008-2009) | 9.000,00 TL |
| Haziran | 2009 | İ.Asar ( ÜYE ) | 1.500,00 TL |
| Eylül | 2009 | Başarılı Öğrencilere Bilgisayar Alımı | 4.150,00 TL |
| Aralık | 2009 | 20 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2009-2010) | 12.000,00 TL |
| Mart | 2010 | S. Tilki ( ÜYE ) | 1.100,00 TL |
| Mayıs | 2010 | N. Bayrak (ÜYE) | 850,70 TL |
| Aralık | 2010 | 20 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2010-2011) | 12.000,00 TL |
| Aralık | 2011 | 15 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2011-2012) | 9.000,00 TL |
| Aralık | 2012 | 19 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2012-2013) | 11.400,00 TL |
| Eylül | 2013 | 17 Öğrenciye Notebook Bilgisayar | 17.533,00 TL |
| Aralık | 2013 | 25 Öğrenciye 600 TL’lik Eğitim Bursu (2013-2014) | 15.000,00 TL |
| Aralık | 2014 | 14 Öğrenciye 700 TL’lik Eğitim Bursu (2014-2015) | 9.800,00 TL |
| Aralık | 2015 | 18 Öğrenciye 700 TL’lik Eğitim Bursu (2015-2016) | 12.600,00 TL |
| Aralık | 2016 | 11 Öğrenciye 1.200 TL’lik Eğitim Bursu (2016-2017) | 13.200,00 TL |
| Aralık | 2017 | 18 Öğrenciye 1.200 TL’lik Eğitim Bursu (2017-2018) | 21.600,00 TL |
| Aralık | 2018 | 15 Öğrenciye 1.200 TL’lik Eğitim Bursu (2018-2019) | 18.000,00 TL |
| Aralık | 2019 | 15 Öğrenciye 1.200 TL’lik Eğitim Bursu (2019-2020) | 18.000,00 TL |
